Zbiorniki
Lp. | Nazwa zbiornika | Powierzchnia (ha) | Położenie (Gmina) | Opiekun (Koło - Nr) |
1. | Stawy "Zwierzyniec" | 6,62 | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg - 2 |
2. | Łowisko Piątka | 7,02 | Grębów | Tarnobrzeg - 2 |
3. | Zalew Wilcza Wola | 160 | Raniżów | Stalowa Wola - 3 |
4. | Zbiornik "Warchoły" | 3,71 | Nisko | Nisko - 4 |
5. | Staw Anka | 4,12 | Grębów | Stalowa Wola - 5 |
6. | Stawy Baranów Sand. | 1,5 | Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski - 8 |
7. | Zbiornik "Wąsik" | 2,5 | Baranów Sandomierski | Baranów Sandomierski - 8 |
8. | Staw Przy Dworze | 1,36 | Rudnik nad Sanem | Rudnik - 9 |
9. | Zalew w Zaklikowie | 10 | Zaklików | Zaklików-10 |
10. | Zalew "Topiołki" | 5,1 | Ćmielów | Ćmielów - 11 |
11. | Zalew Nowa Dęba | 6,43 | Nowa Dęba | Nowa Dęba - 12 |
12. | Staw "Techniczny" | 1 | Stalowa Wola | Stalowa Wola - 13 |
13. | Zb. Orliska | 15 | Gorzyce | Gorzyce - 15 |
14. | Zbiornik Zarzecze | 0,9 | Zarzecze | Zarzecze - 18 |
15. | Zbiornik "Wysoki Wał" | 9,98 | Zaleszany | Zaleszany - 19 |
16. | Duże Jezioro | 5,58 | Gorzyce i Zaleszany | Zaleszany -19 |
17. | Zbiornik "Podole" | 1,8 | Opatów | Opatów - 23 |
18. | Zbiornik "Przeria"" | 2,68 | Ożarów | Ożarów - 24 |
19. | Zbiornik Zrębin | 2,6 | Połaniec | Połaniec - 25 |
20. | Zalew BUCZYNA | 5 | Bogoria | Bogoria - 26 |
21. | Zalew Szymanowice | 50,6 | Klimontów | Klimontów - 27 |
22. | Zbiornik Tenczynopol | 3,6 | Klimontów | Klimontów - 27 |
23. | Staw Heniek | 8,38 | Grębów | Tarnobrzeg - 28 |
24. | Łowisko Trójka | 11,73 | Grębów | Tarnobrzeg - 29 |
25. | Zalew Koprzywnica | 17 | Koprzywnica | Koprzywnica - 37 |
26. | Zbiornik Wojków | 2,5 | Padew Narodowa | Padew Narodowa - 38 |
27. | Jezioro Tarnobrzeskie | 455 | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg - 39 |
28. | Łowisko Dwójka | 33,62 | Grębów | Tarnobrzeg - 42 |
29. | Staw Przejazd | 2,2 | Zaklików | Lipa - 44 |
30. | Staw Basen | 0,5 | Zaklików | Lipa - 44 |
31. | Zalew Klonowe | 6 | Grębów | Grębów - 51 |
32. | Staw Górny Zdanów | 2,56 | Obrazów | Zdanów - 53 |
33. | Zalew Janów Lubelski | 28,19 | Janów Lubelski | Janów Lubelski -55 |
Rzeki
Obwód rybacki (nr) | Granice obwodu | Położenie/gmina | Ważniejsze dopływy | Powierzchnia obwodu zasadniczego | Uwagi |
Wisła - 6 | od ujścia rzeki Wisłoki w miejscowości Połaniec do ujścia rzeki San. | Połaniec, Osiek, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Sandomierz,Gorzyce. | Babulówka, Zawidzanka, Struga Doraz, Kanał Chorzelowski | 1320,00 | N |
Wisła - 7 | od ujścia rzeki San w miejscowości Wrzawy do ujścia rzeki Sanna w miejscowości Opoka. | Dwikozy, Zawichost, Annopol | Strachocka, Opatówka, Czyżówka, Dopływ z Chwałowic, Starorzecze Wisły | 465,00 | N |
San - 10 | od ujścia rzeki Tanew w miejscowości Ulanów do ujścia do rzeki Wisły. | Ulanów, Nisko, Pysznica, Stalowa Wola, Radomyśl, Zaleszany | Barcówka, Łukawica, Jodłówka, Stróżanka, Chodźca, Jelnia, Pyszanka, Złodziejka, Stary San | 709,90 | N |
Łęg - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły wraz z Zalewem Wilcza Wola | Raniżów, Bojanów, Cmolas,Kolbuszowa, Jeżowe, Grębów, Gorzyce, Zaleszany. | Przyrwa, Branna, Osa, Widełka, Kłapówka, Świerczówka, Nil, Olszowiec, Grochalka, Murynia, Miętus, Strug, Dąbrówka, Zyzoga | 186,30 | N |
Czarna Staszowska - 2 | od mostu drogowego w miejscowości Korytnica do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Połaniec. | Staszów, Rytwiany, Połaniec. | Wschodnia, Desta, Moczydlnica, Ciek od Oględowa, Radnia, Sanica, Szydłówka, | 51,70 | N |
Koprzywianka - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły. | Baćkowice, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Samborzec, Sandomierz. | Kacanka, Gorzyczanka, Korzenna, Kozinka, | 25,30 | G |
Trześniówka - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły. | Mielec, Kolbuszowa, Cmolas, Tuszów Narodowy, Bojanów, Majdan Królewski, Nowa Dęba, Grębów, Tarnobrzeg, Sandomierz. | Smarkata, Kaczówka, Dąbrówka, Łupawka, Kozieniec, Kobylanka, Korzeń, Koniecpólka, Kanał Łuczek, Przyrwa, Dęba, Żupawka- Dąbrówka, Mokrzyszówka, Klewiec, Bystrzyk, Stawidza, Czarny Kanał |
25,10 | N |
Bukowa - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki San w miejscowości Jastkowice. | Biłgoraj, Frampol, Janów Lubelski, Dzwola, Pysznica, Jarocin. | Rakowa, Branew, Biała (Białka), Gilówka, Gruszec, Dzwola, Czartosowa, Sopot, Borownica, Trzebensz, Strumień, | 21,60 | G |
Sanna - 1 | od źródeł do ujścia do rzeki Wisły | Godziszów, Batorz,Modliborzyce, Zaklików, Annopol. | Tuczyn, Karasiówka, Stanianka, | 12,70 | N/G |
Kanał El. Połaniec | od siatki ogrodzeniowej El. Połaniec do ujścia do rzeki Wisły. | Połaniec. | 96,00 | N | |
RAZEM: 2.913,60 ha |
Wody krainy pstrąga i lipienia w załączniku do pobrania
ZALEW SZYMANOWICE - STREFY OGRANICZONEGO WĘDKOWANIA